CETINProvozovatel síťové infrastruktury
Pevný internetŽelkovice 11, Želkovice
Na adrese Želkovice 11 v Želkovicích můžete porovnat 4 poskytovatele pevného internetu na doma. Nejvyšší evidované rychlostní pásmo je 1000+ Mb/s pro domácí tarify.
Speednet, s.r.o.14 tarifů · zobrazit tarify 1000+ Mb/s Tarif Bílá Místa Opti 1000/1000 · 870 Kč měsíčně · bez závazku Cena měsíčně od300 Kč Nejlepší technologieFTTH
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 870 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 1 470 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 559 Kč | 600 Mb/s | 600 Mb/s | ||
| 520 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 900 Kč | 500 Mb/s | 300 Mb/s | ||
| 0 Kč | 400 Mb/s | 400 Mb/s | ||
| 0 Kč | 300 Mb/s | 300 Mb/s | ||
| 0 Kč | 300 Mb/s | 300 Mb/s | ||
| 0 Kč | 300 Mb/s | 180 Mb/s | ||
| 370 Kč | 200 Mb/s | 200 Mb/s | ||
| 400 Kč | 200 Mb/s | 120 Mb/s | ||
| 0 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 300 Kč | 100 Mb/s | 60 Mb/s | ||
| 0 Kč | 50 Mb/s | 5 Mb/s |
Vodafone Czech Republic a.s.26 tarifů · zobrazit tarify
Ověřit dostupnost
30–100 Mb/s
Tarif Internet DSL 50 · 549 Kč měsíčně · bez závazku
Cena měsíčně od299 Kč
Nejlepší technologieFWA-LTE
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 699 Kč | 2 000 Mb/s | 2 000 Mb/s | ||
| 849 Kč | 2 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 699 Kč | 2 000 Mb/s | 400 Mb/s | ||
| 599 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 749 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 599 Kč | 1 000 Mb/s | 200 Mb/s | ||
| 699 Kč | 1 000 Mb/s | 60 Mb/s | ||
| 499 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 649 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 499 Kč | 500 Mb/s | 200 Mb/s | ||
| 849 Kč | 500 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 599 Kč | 500 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 399 Kč | 250 Mb/s | 250 Mb/s | ||
| 549 Kč | 250 Mb/s | 250 Mb/s | ||
| 399 Kč | 250 Mb/s | 200 Mb/s | ||
| 749 Kč | 250 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 499 Kč | 250 Mb/s | 25 Mb/s | ||
| 777 Kč | 150 Mb/s | 30 Mb/s | ||
| 299 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 449 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 399 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 649 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 549 Kč | 50 Mb/s | 5 Mb/s | ||
| 489,42 Kč | 20 Mb/s | 4 Mb/s | ||
| 449 Kč | 20 Mb/s | 2 Mb/s | ||
| 449 Kč | 8 Mb/s | 0,5 Mb/s |
CETINProvozovatel síťové infrastruktury
GRAPE SC, a.s.26 tarifů · zobrazit tarify
30–100 Mb/s
Tarif Internet 40M · 369 Kč měsíčně · bez závazku
Cena měsíčně od359 Kč
Nejlepší technologieFWA-VP
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2 999 Kč | 10 000 Mb/s | 10 000 Mb/s | ||
| 1 199 Kč | 5 000 Mb/s | 5 000 Mb/s | ||
| 799 Kč | 3 000 Mb/s | 3 000 Mb/s | ||
| 499 Kč | 2 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 909 Kč | 2 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 999 Kč | 2 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 399 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 729 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 839 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 359 Kč | 700 Mb/s | 700 Mb/s | ||
| 399 Kč | 600 Mb/s | 600 Mb/s | ||
| 599 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 699 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 369 Kč | 300 Mb/s | 300 Mb/s | ||
| 519 Kč | 250 Mb/s | 250 Mb/s | ||
| 609 Kč | 250 Mb/s | 250 Mb/s | ||
| 659 Kč | 250 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 769 Kč | 250 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 399 Kč | 200 Mb/s | 200 Mb/s | ||
| 369 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 519 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 609 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 399 Kč | 50 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 449 Kč | 50 Mb/s | 10 Mb/s | ||
| 529 Kč | 50 Mb/s | 10 Mb/s | ||
| 369 Kč | 40 Mb/s | 20 Mb/s |
O2 Czech Republic a.s.12 tarifů · zobrazit tarify
10–30 Mb/s
Tarif O2 Internet MAX 20 · 399 Kč měsíčně · bez závazku
Cena měsíčně od349 Kč
Nejlepší technologieFWA-LTE
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 399 Kč | 2 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 399 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 399 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 399 Kč | 500 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 399 Kč | 500 Mb/s | 30 Mb/s | ||
| 399 Kč | 300 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 399 Kč | 250 Mb/s | 250 Mb/s | ||
| 399 Kč | 250 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 399 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 349 Kč | 100 Mb/s | 10 Mb/s | ||
| 399 Kč | 50 Mb/s | 5 Mb/s | ||
| 399 Kč | 20 Mb/s | 2 Mb/s |
Ověřte dostupnost Vodafone na své adrese
Porovnávané ceny nejsou individuální cenovou nabídkou. Dostupnost, instalační podmínky a konečnou cenu je vždy nutné ověřit podle konkrétního domu.
Ověřit dostupnost VodafonePevný internet na okolních adresách Želkovic
Porovnejte rychlosti a technologie na nejbližších adresách. Vyhledat můžete také další adresy v Želkovicích.
| Adresa | Nejvyšší rychlost | Technologie | Využití budovy |
|---|---|---|---|
| Želkovice 12 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 10 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 24 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 13 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 26 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 38 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 9 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 46 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 47 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 48 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 27 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 14 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 7 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 45 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 36 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 28 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 40 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 17 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 15 | 1000+ Mb/s | FTTH | |
| Želkovice 51 | 30–100 Mb/s | FWA-VP |
Jak připravujeme srovnání
Údaje a pořadí
Porovnáváme veřejně zveřejněné nabídky a ceníky poskytovatelů pevného internetu s údaji o infrastruktuře CETIN a oficiálními mapovými daty Českého telekomunikačního úřadu. Rychlostní pásma místní infrastruktury posuzujeme odděleně od parametrů a cen tarifů; dostupnost konkrétní služby je nutné ověřit pro danou adresu.
Partnerské odkazy
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před rozhodnutím
Před sjednáním ověřte možnost přípojky, inzerované i běžně dostupné rychlosti, cenu a případné instalační podmínky u poskytovatele.




