CETINProvozovatel síťové infrastruktury
Pevný internetTopolová 253/10, Dubí
Na adrese Topolová 253/10 v Dubí můžete porovnat 3 poskytovatele pevného internetu na doma. Nejvyšší evidované rychlostní pásmo je 100–300 Mb/s pro domácí tarify.
GreenNet s.r.o.2 tarify · zobrazit tarify
100–300 Mb/s
Tarif Green · 399 Kč měsíčně · bez závazku
Cena měsíčně od249 Kč
Nejlepší technologieFWA-VP
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 399 Kč | 100 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 249 Kč | 50 Mb/s | 10 Mb/s |
STARNET, s.r.o.15 tarifů · zobrazit tarify 100–300 Mb/s Tarif INTERNET OPTICAL 200M · 299 Kč měsíčně · bez závazku Cena měsíčně od299 Kč Nejlepší technologieFWA-VP
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 539 Kč | 1 000 Mb/s | 1 000 Mb/s | ||
| 399 Kč | 700 Mb/s | 700 Mb/s | ||
| 349 Kč | 500 Mb/s | 500 Mb/s | ||
| 299 Kč | 300 Mb/s | 300 Mb/s | ||
| 299 Kč | 300 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 299 Kč | 200 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 299 Kč | 200 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 449 Kč | 110 Mb/s | 40 Mb/s | ||
| 299 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 450 Kč | 100 Mb/s | 100 Mb/s | ||
| 299 Kč | 100 Mb/s | 30 Mb/s | ||
| 299 Kč | 80 Mb/s | 20 Mb/s | ||
| 299 Kč | 60 Mb/s | 60 Mb/s | ||
| 299 Kč | 50 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 445 Kč | — | — |
CETINProvozovatel síťové infrastruktury
Miroslav Burdek4 tarify · zobrazit tarify 100–300 Mb/s Tarif INTERNET WIFI 100 · 449 Kč měsíčně · bez závazku Cena měsíčně od380 Kč Nejlepší technologieFWA-VP
| Tarif | Cena za měsíc | Inzerované stahování | Inzerované odesílání | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 449 Kč | 500 Mb/s | 50 Mb/s | ||
| 380 Kč | 300 Mb/s | 30 Mb/s | ||
| 449 Kč | 100 Mb/s | 6 Mb/s | ||
| 380 Kč | 30 Mb/s | 4 Mb/s |
Vodafone internet na adrese Topolová 253/10
Porovnejte nabídky a tarify pevného internetu od Vodafone. Konkrétně na této adrese je momentálně dostupný jeden tarif s rychlostí 150 Mb/s za 599 Kč měsíčně. Vodafone k těmto nabídkám dodává následující routery a zařízení: GigaCube 5G (gen. 3) bílá.
Vodafone – Internet 5G 150Tarif dostupný v nabídce pro tuto adresuOvěřit dostupnost
150 Mb/s
Odesílání 30 Mb/s · Zařízení GigaCube 5G (gen. 3) bílá
Cena měsíčně599 Kč
Technologie5G internet
Pevný internet na okolních adresách Dubí
Porovnejte rychlosti a technologie na nejbližších adresách. Vyhledat můžete také další adresy v Dubí.
| Adresa | Nejvyšší rychlost | Technologie | Využití budovy |
|---|---|---|---|
| Topolová 278/8 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 274/12 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Slepá 109/2 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 263/6 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Slepá 240/3 | 100–300 Mb/s | FWA-LTE · FWA-VP | |
| Topolová 249/18 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 230/4 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 276/14 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Slepá 239/1 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 252/20 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Bystřická 345/18 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 243/22 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Bystřice 491 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 266/16 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Topolová 262/2 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Dvořákova 4/4 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Dvořákova 272/2 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Žižkova 248/24 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Bystřická 206/25 | 100–300 Mb/s | FWA-VP | |
| Bystřická 269/23 | 100–300 Mb/s | FWA-VP |
Jak připravujeme srovnání
Údaje a pořadí
Porovnáváme veřejně zveřejněné nabídky a ceníky poskytovatelů pevného internetu s údaji o infrastruktuře CETIN a oficiálními mapovými daty Českého telekomunikačního úřadu. Rychlostní pásma místní infrastruktury posuzujeme odděleně od parametrů a cen tarifů; dostupnost konkrétní služby je nutné ověřit pro danou adresu.
Partnerské odkazy
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před rozhodnutím
Před sjednáním ověřte možnost přípojky, inzerované i běžně dostupné rychlosti, cenu a případné instalační podmínky u poskytovatele.




