Zonky půjčka
- půjčka a refinancování online
- mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma
- transparentní poplatkový model bez vedení půjčky
- jednorázový poplatek 2 % z půjčené částky
Před žádostí o půjčku v Kozlově porovnejte nabídky a zvažte, zda splátka odpovídá vašemu rozpočtu. V lokalitě je přibližně 35 osob v exekuci, průměrná nezaměstnanost se drží kolem 3,6 % a orientační cena nájemného je 8.400 Kč měsíčně.
35 osob má evidováno 213 exekucí. Souhrnná vymáhaná částka činí 28 356 099 Kč.
| Věková skupina | Osob v exekuci | Exekucí celkem | Vymáháno celkem | Průměr na exekuci | Podíl osob |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-30 | 3 | 23 | 1 094 898 Kč | 47 604 Kč | 8,6 % |
| 30-35 | 2 | 10 | 705 451 Kč | 70 545 Kč | 5,7 % |
| 35-40 | 4 | 15 | 4 652 379 Kč | 310 159 Kč | 11,4 % |
| 40-45 | 5 | 17 | 2 653 874 Kč | 156 110 Kč | 14,3 % |
| 45-50 | 4 | 46 | 6 076 851 Kč | 132 105 Kč | 11,4 % |
| 50-55 | 6 | 53 | 4 995 542 Kč | 94 256 Kč | 17,1 % |
| 55-60 | 3 | 19 | 6 252 465 Kč | 329 077 Kč | 8,6 % |
| 60-65 | 3 | 11 | 822 018 Kč | 74 729 Kč | 8,6 % |
| 65-70 | 3 | 13 | 626 213 Kč | 48 170 Kč | 8,6 % |
| 70-75 | 2 | 6 | 476 408 Kč | 79 401 Kč | 5,7 % |
Referenční nájemné pro kategorii 1+kk / 1+1 činí 230 Kč/m² měsíčně bez energií a služeb.
| Byt | Referenční nájemné | Novostavba | Území a aktualizace |
|---|---|---|---|
| 1+kk / 1+1 | 230 Kč/m² | 271 Kč/m² | Obec |
| 2+kk / 2+1 | 210 Kč/m² | 247 Kč/m² | Obec |
| 3+kk / 3+1 | 194 Kč/m² | 231 Kč/m² | Obec |
| 4+kk a větší | 168 Kč/m² | 197 Kč/m² | Obec |
Nejpočetnější skupina: Obsluha strojů a zařízení, montéři (23 osob).
| Hlavní třída zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 129 | 71 | 58 | 100,0 % |
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 3 | 2 | 1 | 2,3 % |
| Specialisté | 8 | 3 | 5 | 6,2 % |
| Techničtí a odborní pracovníci | 13 | 8 | 5 | 10,1 % |
| Úředníci | 7 | 3 | 4 | 5,4 % |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 20 | 2 | 18 | 15,5 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 10 | 6 | 4 | 7,8 % |
| Řemeslníci a opraváři | 10 | 8 | 2 | 7,8 % |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 23 | 20 | 3 | 17,8 % |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 11 | 1 | 10 | 8,5 % |
| Nezjištěno | 16 | 10 | 6 | 12,4 % |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 8 | 8 | 0 | 6,2 % |
Souhrnná statistika ekonomické aktivity zahrnuje 220 osob; podrobné členění uvádí tabulka.
| Ekonomická aktivita | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo celkem | 220 | 112 | 108 | 100,0 % |
| Pracovní síla | 136 | 75 | 61 | 61,8 % |
| Zaměstnaní | 129 | 71 | 58 | 58,6 % |
| Nezaměstnaní | 7 | 4 | 3 | 3,2 % |
| Mimo pracovní sílu | 82 | 36 | 46 | 37,3 % |
| Nepracující důchodci | 44 | 17 | 27 | 20,0 % |
| Žáci, studenti | 19 | 11 | 8 | 8,6 % |
| Pracující důchodci | 10 | 5 | 5 | 4,5 % |
| Pracující žáci a studenti | 7 | 4 | 3 | 3,2 % |
| Osoby na mateřské dovolené | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Osoby na rodičovské dovolené | 5 | 0 | 5 | 2,3 % |
| Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby | 13 | 7 | 6 | 5,9 % |
| Ostatní s vlastním zdrojem obživy | 1 | 1 | 0 | 0,5 % |
| Ostatní zaměstnaní | 112 | 62 | 50 | 50,9 % |
| Nezjištěno | 2 | 1 | 1 | 0,9 % |
V roce 2024 činila průměrná nezaměstnanost 3,6 %.
| Rok | Průměrná nezaměstnanost |
|---|---|
| 2024 | 3,6 % |
| 2023 | 2,1 % |
| 2022 | 2,3 % |
| 2021 | 2,4 % |
| 2020 | 2,6 % |
| 2019 | 1,6 % |
| 2018 | 2,2 % |
| 2017 | 2,9 % |
| 2016 | 2,2 % |
Okresní průměr ČSÚ (Olomouc): 58 826 Kč/m² pro uvedený typ nemovitosti. Nejde o cenu konkrétní adresy.
| Nemovitost | Rok | Průměrná cena | Území statistiky |
|---|---|---|---|
| Byty | 2024 | 58 826 Kč/m² | Okresní průměr · Olomouc |
| Rodinné domy | 2024 | 43 834 Kč/m² | Okresní průměr · Olomouc |
Kontakty, hodnocení a dostupná otevírací doba finančních institucí v této obci. Údaje z firemních profilů.
| Finanční instituce | Kontakt | Hodnocení | Otevírací doba | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 804 | |||
| AKompas s.r.o. | +420 732 744 679[email protected] | |||
| Jakub Piliš - Hypoteční a úvěrový specialista | +420 702 593 470[email protected] | |||
| HK-Leasing | +420 608 448 233[email protected] | |||
| Ing. Helena Lukačková | +420 731 321 179 | |||
| AsisTeam, s.r.o. | +420 777 625 397[email protected] | |||
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 803[email protected] | |||
| Credithelp.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 802[email protected] | |||
| Infinea Finance, s.r.o. | +420 608 460 874[email protected] |
| Kategorie | Credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Long-term credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Online banking and financial services, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | Kafkova 1223/8, 77900 Olomouc, Nová Ulice, CZ |
| Telefon | +420 542 100 804 |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
| Kategorie | Online credit and loans, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of short-term credit and loans, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online banking and financial services, Long-term credit and loans, Úvěry a půjčky, Banks and financial services, Brokers of long-term credit and loans, Leasing companies, Banking and savings services, Consumer credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Insurance services, Insurance consultants |
|---|---|
| Adresa | Štefánikova 120/51, 60200 Brno, Ponava, CZ |
| Telefon | +420 732 744 679 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | akompas.cz |
| IČO | 29367191 |
| Pondělí | 08:00–21:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–21:00 |
| Středa | 08:00–21:00 |
| Čtvrtek | 08:00–21:00 |
| Pátek | 08:00–21:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Hypoteční poradci, Financial consulting, Úvěry a půjčky, Credit and loan providers, Insurance services, Banking and savings services, Banks and financial services, Investment funds, Brokers of long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Non-bank mortgages |
|---|---|
| Adresa | Hliníky 444/5b, 79601 Prostějov, CZ |
| Telefon | +420 702 593 470 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | jakubpilis.cz |
| IČO | 87849593 |
| Pondělí | 08:00–18:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–18:00 |
| Středa | 08:00–18:00 |
| Čtvrtek | 08:00–18:00 |
| Pátek | 08:00–18:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Leasing companies, Credit and loan providers, Credit and loans, Financial leasing, Machine and equipment leasing, Automotive financial leasing, Banks and financial services, Online credit and loans, Online banking and financial services, Úvěry a půjčky, Online services |
|---|---|
| Adresa | Josefy Faimonové 2223/6, 62800 Brno, Líšeň, CZ |
| Telefon | +420 608 448 233 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.hk-leasing.cz |
| IČO | 63364701 |
Provozní doba zatím není uvedena.
| Kategorie | Credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Tyršova 1588, 75131 Lipník nad Bečvou I-Město, CZ |
| Telefon | +420 731 321 179 |
| IČO | 75067811 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Credit and loans, Long-term credit and loans, Consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Brokers of long-term credit and loans, Banking and savings services, Online services, Estate agents, Real estate |
|---|---|
| Adresa | Prusinovského 351/5, 76701 Kroměříž, CZ |
| Telefon | +420 777 625 397 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.asisteam.cz |
| IČO | 28319061 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–15:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Long-term credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Online banking and financial services, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | náměstí Práce 2523, 76001 Zlín, CZ |
| Telefon | +420 542 100 803 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loans, Credit and loan providers |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | credithelp.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Úvěry a půjčky, Credit and loan providers, Long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | U Fortny 49/10, 74601 Opava, Město, CZ |
| Telefon | +420 542 100 802 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
| Kategorie | Credit and loan providers, Úvěry a půjčky, Online credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Viniční 3067/240, 61500 Brno, Židenice, CZ |
| Telefon | +420 608 460 874 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.univerzalni-pujcka.cz |
| IČO | 29277361 |
Provozní doba zatím není uvedena.
Úrok vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. RPSN zahrnuje také zákonem vymezené náklady spojené s úvěrem. Srovnávejte nabídky se stejnou výší úvěru a dobou splatnosti; sledujte i celkovou částku k zaplacení.
Posuďte výši, počet a termíny splátek i rozložení splácení jistiny a úroků. Delší splatnost sice snižuje měsíční zatížení, ale může zvýšit částku zaplacenou celkem. Splátka musí odpovídat možnostem domácího rozpočtu.
Prověřte povinné poplatky a doplňkové služby, úrok z prodlení, smluvní pokuty i následky nesplácení. Zkontrolujte také podmínky předčasného splacení a změn splátkového kalendáře v předsmluvních informacích a smlouvě.
Údaje o půjčkách slouží k orientačnímu srovnání. Schválení žádosti, konečnou sazbu i smluvní podmínky určuje věřitel po individuálním posouzení.
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před žádostí ověřte RPSN, celkovou částku k zaplacení, poplatky a podmínky přímo u poskytovatele.