Zonky půjčka
- půjčka a refinancování online
- mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma
- transparentní poplatkový model bez vedení půjčky
- jednorázový poplatek 2 % z půjčené částky
Před žádostí o půjčku v Libavé porovnejte nabídky a zvažte, zda splátka odpovídá vašemu rozpočtu. V lokalitě se průměrná nezaměstnanost drží kolem 0,0 % a orientační cena nájemného je 8.454 Kč měsíčně.
Počet evidovaných osob a exekučních řízení podle věkových skupin. Jeden člověk může mít více exekucí.
Referenční nájemné pro kategorii 1+kk / 1+1 činí 245 Kč/m² měsíčně bez energií a služeb.
| Byt | Referenční nájemné | Novostavba | Území a aktualizace |
|---|---|---|---|
| 1+kk / 1+1 | 245 Kč/m² | 285 Kč/m² | Okres |
| 2+kk / 2+1 | 211 Kč/m² | 246 Kč/m² | Okres |
| 3+kk / 3+1 | 193 Kč/m² | 223 Kč/m² | Okres |
| 4+kk a větší | 184 Kč/m² | 213 Kč/m² | Okres |
Struktura zaměstnaných obyvatel podle hlavních skupin profesí; počty a jejich zastoupení.
| Hlavní třída zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 | 0 | 0 | — |
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 0 | 0 | 0 | — |
| Specialisté | 0 | 0 | 0 | — |
| Techničtí a odborní pracovníci | 0 | 0 | 0 | — |
| Úředníci | 0 | 0 | 0 | — |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 0 | 0 | 0 | — |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 0 | 0 | 0 | — |
| Řemeslníci a opraváři | 0 | 0 | 0 | — |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 0 | 0 | 0 | — |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 0 | 0 | 0 | — |
| Nezjištěno | 0 | 0 | 0 | — |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 0 | 0 | 0 | — |
Srovnání pracujících, osob hledajících práci a obyvatel mimo pracovní sílu.
| Ekonomická aktivita | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo celkem | 0 | 0 | 0 | — |
| Pracovní síla | 0 | 0 | 0 | — |
| Zaměstnaní | 0 | 0 | 0 | — |
| Nezaměstnaní | 0 | 0 | 0 | — |
| Mimo pracovní sílu | 0 | 0 | 0 | — |
| Nepracující důchodci | 0 | 0 | 0 | — |
| Žáci, studenti | 0 | 0 | 0 | — |
| Pracující důchodci | 0 | 0 | 0 | — |
| Pracující žáci a studenti | 0 | 0 | 0 | — |
| Osoby na mateřské dovolené | 0 | 0 | 0 | — |
| Osoby na rodičovské dovolené | 0 | 0 | 0 | — |
| Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby | 0 | 0 | 0 | — |
| Ostatní s vlastním zdrojem obživy | 0 | 0 | 0 | — |
| Ostatní zaměstnaní | 0 | 0 | 0 | — |
| Nezjištěno | 0 | 0 | 0 | — |
V roce 2024 činila průměrná nezaměstnanost 0,0 %.
| Rok | Průměrná nezaměstnanost |
|---|---|
| 2024 | 0,0 % |
| 2023 | 0,0 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2021 | 0,0 % |
| 2020 | 0,0 % |
| 2019 | 0,0 % |
| 2018 | 0,0 % |
| 2017 | 0,0 % |
| 2016 | 0,0 % |
| 2015 | 6,8 % |
| 2014 | 9,0 % |
| 2011 | 10,5 % |
| 2010 | 14,0 % |
| 2009 | 11,8 % |
| 2008 | 7,3 % |
| 2007 | 6,4 % |
| 2006 | 7,5 % |
| 2005 | 11,3 % |
Okresní průměr ČSÚ (Olomouc): 58 826 Kč/m² pro uvedený typ nemovitosti. Nejde o cenu konkrétní adresy.
| Nemovitost | Rok | Průměrná cena | Území statistiky |
|---|---|---|---|
| Byty | 2024 | 58 826 Kč/m² | Okresní průměr · Olomouc |
| Rodinné domy | 2024 | 43 834 Kč/m² | Okresní průměr · Olomouc |
Kontakty, hodnocení a dostupná otevírací doba finančních institucí v této obci. Údaje z firemních profilů.
| Finanční instituce | Kontakt | Hodnocení | Otevírací doba | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 804[email protected] | |||
| Šárka Němcová | +420 724 339 223[email protected] | |||
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 802[email protected] | |||
| Jakub Piliš - Hypoteční a úvěrový specialista | +420 702 593 470[email protected] | |||
| Alena Linhartová - finance | +420 776 843 267[email protected] |
| Kategorie | Credit and loan providers, Brokers of consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Long-term credit and loans, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | Kafkova 1223/8, 77900 Olomouc, Nová Ulice, CZ |
| Telefon | +420 542 100 804 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
| Kategorie | Investments, Insurance services, Credit and loans, Insurance consultants, Banks and financial services, Real estate consulting |
|---|---|
| Adresa | náměstí Slovenského národního povstání 1886/4, 70030 Ostrava, Zábřeh, CZ |
| Telefon | +420 724 339 223 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.sarka-nemcova.cz |
| IČO | 66918731 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Long-term credit and loans, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | U Fortny 49/10, 74601 Opava, Město, CZ |
| Telefon | +420 542 100 802 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
| Kategorie | Hypoteční poradci, Financial consulting, Úvěry a půjčky, Credit and loan providers, Insurance consultants, Banking and savings services, Banks and financial services, Investment funds, Brokers of long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Non-bank mortgages |
|---|---|
| Adresa | Hliníky 444/5b, 79601 Prostějov, CZ |
| Telefon | +420 702 593 470 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | jakubpilis.cz |
| IČO | 87849593 |
| Pondělí | 08:00–18:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–18:00 |
| Středa | 08:00–18:00 |
| Čtvrtek | 08:00–18:00 |
| Pátek | 08:00–18:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loans, Hypoteční poradci, Financial consulting, Úvěry a půjčky, Automotive financial leasing |
|---|---|
| Adresa | Varenská 2723/51, 70200 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ |
| Telefon | +420 776 843 267 |
| [email protected] | |
| IČO | 02663759 |
Provozní doba zatím není uvedena.
Úrok vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. RPSN zahrnuje také zákonem vymezené náklady spojené s úvěrem. Srovnávejte nabídky se stejnou výší úvěru a dobou splatnosti; sledujte i celkovou částku k zaplacení.
Posuďte výši, počet a termíny splátek i rozložení splácení jistiny a úroků. Delší splatnost sice snižuje měsíční zatížení, ale může zvýšit částku zaplacenou celkem. Splátka musí odpovídat možnostem domácího rozpočtu.
Prověřte povinné poplatky a doplňkové služby, úrok z prodlení, smluvní pokuty i následky nesplácení. Zkontrolujte také podmínky předčasného splacení a změn splátkového kalendáře v předsmluvních informacích a smlouvě.
Údaje o půjčkách slouží k orientačnímu srovnání. Schválení žádosti, konečnou sazbu i smluvní podmínky určuje věřitel po individuálním posouzení.
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před žádostí ověřte RPSN, celkovou částku k zaplacení, poplatky a podmínky přímo u poskytovatele.