Zonky půjčka
- půjčka a refinancování online
- mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma
- transparentní poplatkový model bez vedení půjčky
- jednorázový poplatek 2 % z půjčené částky
Před žádostí o půjčku v Dunicích porovnejte nabídky a zvažte, zda splátka odpovídá vašemu rozpočtu. V lokalitě se průměrná nezaměstnanost drží kolem 0,5 % a orientační cena nájemného je 7.840 Kč měsíčně.
Počet evidovaných osob a exekučních řízení podle věkových skupin. Jeden člověk může mít více exekucí.
Referenční nájemné pro kategorii 1+kk / 1+1 činí 282 Kč/m² měsíčně bez energií a služeb.
| Byt | Referenční nájemné | Novostavba | Území a aktualizace |
|---|---|---|---|
| 1+kk / 1+1 | 282 Kč/m² | 321 Kč/m² | Obec |
| 2+kk / 2+1 | 196 Kč/m² | 223 Kč/m² | Obec |
| 3+kk / 3+1 | 175 Kč/m² | 199 Kč/m² | Obec |
| 4+kk a větší | 159 Kč/m² | 181 Kč/m² | Obec |
Nejpočetnější skupina: Řemeslníci a opraváři (8 osob).
| Hlavní třída zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 25 | 15 | 10 | 100,0 % |
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Specialisté | 2 | 0 | 2 | 8,0 % |
| Techničtí a odborní pracovníci | 2 | 1 | 1 | 8,0 % |
| Úředníci | 2 | 1 | 1 | 8,0 % |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 3 | 0 | 3 | 12,0 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 2 | 1 | 1 | 8,0 % |
| Řemeslníci a opraváři | 8 | 7 | 1 | 32,0 % |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 3 | 3 | 0 | 12,0 % |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 1 | 1 | 0 | 4,0 % |
| Nezjištěno | 2 | 1 | 1 | 8,0 % |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
Souhrnná statistika ekonomické aktivity zahrnuje 59 osob; podrobné členění uvádí tabulka.
| Ekonomická aktivita | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo celkem | 59 | 35 | 24 | 100,0 % |
| Pracovní síla | 26 | 15 | 11 | 44,1 % |
| Zaměstnaní | 25 | 15 | 10 | 42,4 % |
| Nezaměstnaní | 1 | 0 | 1 | 1,7 % |
| Mimo pracovní sílu | 33 | 20 | 13 | 55,9 % |
| Nepracující důchodci | 19 | 9 | 10 | 32,2 % |
| Žáci, studenti | 12 | 10 | 2 | 20,3 % |
| Pracující důchodci | 4 | 2 | 2 | 6,8 % |
| Pracující žáci a studenti | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Osoby na mateřské dovolené | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Osoby na rodičovské dovolené | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby | 2 | 1 | 1 | 3,4 % |
| Ostatní s vlastním zdrojem obživy | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Ostatní zaměstnaní | 21 | 13 | 8 | 35,6 % |
| Nezjištěno | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
V roce 2024 činila průměrná nezaměstnanost 0,5 %.
| Rok | Průměrná nezaměstnanost |
|---|---|
| 2024 | 0,5 % |
| 2023 | 1,5 % |
| 2022 | 0,0 % |
| 2021 | 1,0 % |
| 2020 | 1,9 % |
| 2019 | 2,7 % |
| 2018 | 2,9 % |
| 2017 | 6,2 % |
| 2016 | 5,9 % |
| 2015 | 6,9 % |
| 2014 | 2,6 % |
| 2011 | 8,1 % |
| 2010 | 7,5 % |
| 2009 | 5,0 % |
| 2008 | 5,0 % |
| 2007 | 0,0 % |
| 2006 | 2,3 % |
| 2005 | 2,3 % |
Okresní průměr ČSÚ (Benešov): 55 392 Kč/m² pro uvedený typ nemovitosti. Nejde o cenu konkrétní adresy.
| Nemovitost | Rok | Průměrná cena | Území statistiky |
|---|---|---|---|
| Byty | 2024 | 55 392 Kč/m² | Okresní průměr · Benešov |
| Rodinné domy | 2024 | 52 144 Kč/m² | Okresní průměr · Benešov |
Kontakty, hodnocení a dostupná otevírací doba finančních institucí v této obci. Údaje z firemních profilů.
| Finanční instituce | Kontakt | Hodnocení | Otevírací doba | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Rychlapujcka24.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| Credithelp.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| AvaFin | +420 222 200 523[email protected] | |||
| Zonky | +420 235 235 000[email protected] | |||
| HYPOTECNIZNALEC.cz - Jiří Šafránek - hypoteční expert | +420 608 307 000[email protected] | |||
| Nebankovní Finance - BOLERO GROUP s.r.o. | +420 773 302 784[email protected] | |||
| COOL CREDIT | +420 226 219 946[email protected] | |||
| PROFI CREDIT Czech, a.s. | +420 800 166 000[email protected] | |||
| AKompas s.r.o. | +420 732 744 679[email protected] | |||
| HK-Leasing | +420 608 448 233[email protected] |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Online credit and loans, Short-term credit and loans, Online banking and financial services |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | rychlapujcka24.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loans, Credit and loan providers |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | credithelp.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Online credit and loans, Brokers of short-term credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha, Holešovice, CZ |
| Telefon | +420 222 200 523 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.avafin.cz |
| IČO | 24849707 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Consumer credit and loans, Long-term credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Credit and loan providers, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Evropská 2690/17, 16000 Praha, Dejvice, CZ |
| Telefon | +420 235 235 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.zonky.cz |
| IČO | 29045371 |
| Pondělí | 08:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–20:00 |
| Středa | 08:00–20:00 |
| Čtvrtek | 08:00–20:00 |
| Pátek | 08:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–18:00 |
| Neděle | 09:00–18:00 |
| Kategorie | Stavební spořitelny, Hypoteční poradci, Credit and loans, Financial consulting, Online credit and loans, Online banking and financial services, Úvěry a půjčky, Banking consultants, Credit and loan providers, Building savings brokers |
|---|---|
| Adresa | F. V. Mareše 2056, 25601 Benešov, CZ |
| Telefon | +420 608 307 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.hypotecniznalec.cz |
| IČO | 62471279 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Long-term credit and loans, Non-bank mortgages, Short-term credit and loans, Hypoteční poradci, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Insurance services, Leasing companies, Banking and savings services, Banks and financial services, Direct real estate buy-out, Real estate |
|---|---|
| Adresa | Zbraslavská 12/11, 15900 Praha, Malá Chuchle, CZ |
| Telefon | +420 773 302 784 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.nebankovni-finance.cz |
| IČO | 04514564 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loan providers, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online banking and financial services, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Václavské náměstí 841/3, 11000 Praha, Nové Město, CZ |
| Telefon | +420 226 219 946 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | coolcredit.cz |
| IČO | 02112621 |
| Pondělí | 07:00–19:00 |
|---|---|
| Úterý | 07:00–19:00 |
| Středa | 07:00–19:00 |
| Čtvrtek | 07:00–19:00 |
| Pátek | 07:00–19:00 |
| Sobota | 09:00–17:00 |
| Neděle | 09:00–17:00 |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Úvěry a půjčky, Credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Banks and financial services |
|---|---|
| Adresa | nábřeží Závodu míru 2739, 53002 Pardubice, Zelené Předměstí, CZ |
| Telefon | +420 800 166 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.proficredit.cz |
| IČO | 61860069 |
| Pondělí | 08:00–18:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–18:00 |
| Středa | 08:00–18:00 |
| Čtvrtek | 08:00–18:00 |
| Pátek | 08:00–18:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of short-term credit and loans, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online banking and financial services, Long-term credit and loans, Úvěry a půjčky, Banks and financial services, Brokers of long-term credit and loans, Leasing companies, Banking and savings services, Consumer credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Insurance services, Insurance consultants |
|---|---|
| Adresa | Štefánikova 120/51, 60200 Brno, Ponava, CZ |
| Telefon | +420 732 744 679 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | akompas.cz |
| IČO | 29367191 |
| Pondělí | 08:00–21:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–21:00 |
| Středa | 08:00–21:00 |
| Čtvrtek | 08:00–21:00 |
| Pátek | 08:00–21:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Leasing companies, Credit and loan providers, Credit and loans, Financial leasing, Machine and equipment leasing, Automotive financial leasing, Banks and financial services, Online credit and loans, Online banking and financial services, Úvěry a půjčky, Online services |
|---|---|
| Adresa | Josefy Faimonové 2223/6, 62800 Brno, Líšeň, CZ |
| Telefon | +420 608 448 233 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.hk-leasing.cz |
| IČO | 63364701 |
Provozní doba zatím není uvedena.
Registrovaní vázaní zástupci jednající jménem zastoupeného poskytovatele nebo zprostředkovatele. Podle veřejných evidencí ČNB a ověřeného sídla v ARES; záznam neznamená dostupnost konkrétní půjčky.
| Subjekt | Oprávnění | Sídlo |
|---|---|---|
| Monika MíčkováIČO 10797645 | Vázaný zástupceOprávnění od 7. 3. 2022 | č.p. 10, 25768 Dunice |
Žádný subjekt neodpovídá hledání v této lokalitě.
Úrok vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. RPSN zahrnuje také zákonem vymezené náklady spojené s úvěrem. Srovnávejte nabídky se stejnou výší úvěru a dobou splatnosti; sledujte i celkovou částku k zaplacení.
Posuďte výši, počet a termíny splátek i rozložení splácení jistiny a úroků. Delší splatnost sice snižuje měsíční zatížení, ale může zvýšit částku zaplacenou celkem. Splátka musí odpovídat možnostem domácího rozpočtu.
Prověřte povinné poplatky a doplňkové služby, úrok z prodlení, smluvní pokuty i následky nesplácení. Zkontrolujte také podmínky předčasného splacení a změn splátkového kalendáře v předsmluvních informacích a smlouvě.
Údaje o půjčkách slouží k orientačnímu srovnání. Schválení žádosti, konečnou sazbu i smluvní podmínky určuje věřitel po individuálním posouzení.
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před žádostí ověřte RPSN, celkovou částku k zaplacení, poplatky a podmínky přímo u poskytovatele.