Zonky půjčka
- půjčka a refinancování online
- mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma
- transparentní poplatkový model bez vedení půjčky
- jednorázový poplatek 2 % z půjčené částky
Před žádostí o půjčku v Klučově porovnejte nabídky a zvažte, zda splátka odpovídá vašemu rozpočtu. V lokalitě je přibližně 46 osob v exekuci, průměrná nezaměstnanost se drží kolem 4,0 % a orientační cena nájemného je 10.160 Kč měsíčně.
46 osob má evidováno 213 exekucí. Souhrnná vymáhaná částka činí 44 599 304 Kč.
| Věková skupina | Osob v exekuci | Exekucí celkem | Vymáháno celkem | Průměr na exekuci | Podíl osob |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-25 | 1 | 2 | 1 006 593 Kč | 503 297 Kč | 2,2 % |
| 25-30 | 4 | 15 | 1 073 478 Kč | 71 565 Kč | 8,7 % |
| 30-35 | 1 | 14 | 1 003 189 Kč | 71 656 Kč | 2,2 % |
| 35-40 | 6 | 26 | 2 438 319 Kč | 93 782 Kč | 13,0 % |
| 40-45 | 7 | 49 | 2 631 245 Kč | 53 699 Kč | 15,2 % |
| 45-50 | 2 | 18 | 1 315 388 Kč | 73 077 Kč | 4,3 % |
| 50-55 | 9 | 31 | 9 920 215 Kč | 320 007 Kč | 19,6 % |
| 55-60 | 3 | 6 | 1 588 703 Kč | 264 784 Kč | 6,5 % |
| 60-65 | 9 | 36 | 9 597 484 Kč | 266 597 Kč | 19,6 % |
| 70-75 | 4 | 16 | 14 024 690 Kč | 876 543 Kč | 8,7 % |
Referenční nájemné pro kategorii 1+kk / 1+1 činí 295 Kč/m² měsíčně bez energií a služeb.
| Byt | Referenční nájemné | Novostavba | Území a aktualizace |
|---|---|---|---|
| 1+kk / 1+1 | 295 Kč/m² | 335 Kč/m² | Obec |
| 2+kk / 2+1 | 254 Kč/m² | 289 Kč/m² | Obec |
| 3+kk / 3+1 | 222 Kč/m² | 252 Kč/m² | Obec |
| 4+kk a větší | 240 Kč/m² | 273 Kč/m² | Obec |
Nejpočetnější skupina: Techničtí a odborní pracovníci (86 osob).
| Hlavní třída zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 555 | 311 | 244 | 100,0 % |
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 22 | 17 | 5 | 4,0 % |
| Specialisté | 72 | 36 | 36 | 13,0 % |
| Techničtí a odborní pracovníci | 86 | 42 | 44 | 15,5 % |
| Úředníci | 57 | 20 | 37 | 10,3 % |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 73 | 21 | 52 | 13,2 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 8 | 4 | 4 | 1,4 % |
| Řemeslníci a opraváři | 77 | 64 | 13 | 13,9 % |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 80 | 64 | 16 | 14,4 % |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 20 | 9 | 11 | 3,6 % |
| Nezjištěno | 58 | 33 | 25 | 10,5 % |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 2 | 1 | 1 | 0,4 % |
Souhrnná statistika ekonomické aktivity zahrnuje 1 077 osob; podrobné členění uvádí tabulka.
| Ekonomická aktivita | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo celkem | 1 077 | 537 | 540 | 100,0 % |
| Pracovní síla | 574 | 317 | 257 | 53,3 % |
| Zaměstnaní | 555 | 311 | 244 | 51,5 % |
| Nezaměstnaní | 19 | 6 | 13 | 1,8 % |
| Mimo pracovní sílu | 489 | 211 | 278 | 45,4 % |
| Nepracující důchodci | 179 | 63 | 116 | 16,6 % |
| Žáci, studenti | 175 | 97 | 78 | 16,2 % |
| Pracující důchodci | 48 | 27 | 21 | 4,5 % |
| Pracující žáci a studenti | 17 | 10 | 7 | 1,6 % |
| Osoby na mateřské dovolené | 2 | 0 | 2 | 0,2 % |
| Osoby na rodičovské dovolené | 26 | 0 | 26 | 2,4 % |
| Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby | 108 | 50 | 58 | 10,0 % |
| Ostatní s vlastním zdrojem obživy | 1 | 1 | 0 | 0,1 % |
| Ostatní zaměstnaní | 488 | 274 | 214 | 45,3 % |
| Nezjištěno | 14 | 9 | 5 | 1,3 % |
V roce 2024 činila průměrná nezaměstnanost 4,0 %.
| Rok | Průměrná nezaměstnanost |
|---|---|
| 2024 | 4,0 % |
| 2023 | 3,2 % |
| 2022 | 2,8 % |
| 2021 | 3,2 % |
| 2020 | 3,1 % |
| 2019 | 2,4 % |
| 2018 | 2,6 % |
| 2017 | 3,5 % |
| 2016 | 5,9 % |
| 2015 | 8,0 % |
| 2014 | 9,6 % |
| 2011 | 9,3 % |
| 2010 | 10,0 % |
| 2009 | 6,5 % |
| 2008 | 5,2 % |
| 2007 | 3,5 % |
| 2006 | 4,7 % |
| 2005 | 6,5 % |
Okresní průměr ČSÚ (Kolín): 54 926 Kč/m² pro uvedený typ nemovitosti. Nejde o cenu konkrétní adresy.
| Nemovitost | Rok | Průměrná cena | Území statistiky |
|---|---|---|---|
| Byty | 2024 | 54 926 Kč/m² | Okresní průměr · Kolín |
| Rodinné domy | 2024 | 47 750 Kč/m² | Okresní průměr · Kolín |
Kontakty, hodnocení a dostupná otevírací doba finančních institucí v této obci. Údaje z firemních profilů.
| Finanční instituce | Kontakt | Hodnocení | Otevírací doba | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| Rychlapujcka24.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| Credithelp.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| AvaFin | +420 222 200 523[email protected] | |||
| Zonky | +420 235 235 000[email protected] | |||
| Nebankovní Finance - BOLERO GROUP s.r.o. | +420 773 302 784[email protected] | |||
| COOL CREDIT | +420 226 219 946[email protected] | |||
| Gold Banking s.r.o | +420 723 918 331[email protected] | |||
| vykoupitpodil.cz | +420 723 918 331[email protected] | |||
| Nebankovní konsolidace.cz | +420 777 774 200[email protected] | |||
| HYPOTECNIZNALEC.cz - Jiří Šafránek - hypoteční expert | +420 608 307 000[email protected] |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Online credit and loans, Short-term credit and loans, Online banking and financial services |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | rychlapujcka24.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loans, Credit and loan providers |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | credithelp.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Online credit and loans, Brokers of short-term credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha, Holešovice, CZ |
| Telefon | +420 222 200 523 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.avafin.cz |
| IČO | 24849707 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Consumer credit and loans, Long-term credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Credit and loan providers, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Evropská 2690/17, 16000 Praha, Dejvice, CZ |
| Telefon | +420 235 235 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.zonky.cz |
| IČO | 29045371 |
| Pondělí | 08:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–20:00 |
| Středa | 08:00–20:00 |
| Čtvrtek | 08:00–20:00 |
| Pátek | 08:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–18:00 |
| Neděle | 09:00–18:00 |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Long-term credit and loans, Non-bank mortgages, Short-term credit and loans, Hypoteční poradci, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Insurance services, Leasing companies, Banking and savings services, Banks and financial services, Direct real estate buy-out, Real estate |
|---|---|
| Adresa | Zbraslavská 12/11, 15900 Praha, Malá Chuchle, CZ |
| Telefon | +420 773 302 784 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.nebankovni-finance.cz |
| IČO | 04514564 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loan providers, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online banking and financial services, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Václavské náměstí 841/3, 11000 Praha, Nové Město, CZ |
| Telefon | +420 226 219 946 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | coolcredit.cz |
| IČO | 02112621 |
| Pondělí | 07:00–19:00 |
|---|---|
| Úterý | 07:00–19:00 |
| Středa | 07:00–19:00 |
| Čtvrtek | 07:00–19:00 |
| Pátek | 07:00–19:00 |
| Sobota | 09:00–17:00 |
| Neděle | 09:00–17:00 |
| Kategorie | Financial leasing, Non-bank loans, Credit and loans, Automotive financial leasing, Machine and equipment leasing, Leasing of electronics, computer and office equipment, Leasing companies |
|---|---|
| Adresa | Kounice 365, 289 15 |
| Telefon | +420 723 918 331 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | goldbanking.cz |
| IČO | 04019351 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loan providers, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | Kounice 365, 289 15 |
| Telefon | +420 723 918 331 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | vykoupitpodil.cz |
| IČO | 02788918 |
| Pondělí | 09:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–17:00 |
| Středa | 09:00–17:00 |
| Čtvrtek | 09:00–17:00 |
| Pátek | 09:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Long-term credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Non-bank mortgages, Hypoteční poradci, Brokers of consumer credit and loans, Short-term credit and loans, Brokers of long-term credit and loans, Credit and loans, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Dandova 2619/13, 19300 Praha, Horní Počernice, CZ |
| Telefon | +420 777 774 200 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.nebankovnikonsolidace.cz |
| IČO | 71634576 |
| Pondělí | 09:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–17:00 |
| Středa | 09:00–17:00 |
| Čtvrtek | 09:00–17:00 |
| Pátek | 09:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Stavební spořitelny, Hypoteční poradci, Credit and loans, Financial consulting, Online credit and loans, Online banking and financial services, Úvěry a půjčky, Banking consultants, Credit and loan providers, Building savings brokers |
|---|---|
| Adresa | F. V. Mareše 2056, 25601 Benešov, CZ |
| Telefon | +420 608 307 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.hypotecniznalec.cz |
| IČO | 62471279 |
Dle telefonické domluvy
Registrovaní vázaní zástupci jednající jménem zastoupeného poskytovatele nebo zprostředkovatele. Podle veřejných evidencí ČNB a ověřeného sídla v ARES; záznam neznamená dostupnost konkrétní půjčky.
| Subjekt | Oprávnění | Sídlo |
|---|---|---|
| Šárka ŠtětkováIČO 21533270 | Vázaný zástupceOprávnění od 21. 7. 2025 | č.p. 145, 28201 Klučov |
| Jan SochaIČO 87575515 | Vázaný zástupceOprávnění od 26. 3. 2024 | Lstiboř 19, 28201 Klučov |
Žádný subjekt neodpovídá hledání v této lokalitě.
Úrok vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. RPSN zahrnuje také zákonem vymezené náklady spojené s úvěrem. Srovnávejte nabídky se stejnou výší úvěru a dobou splatnosti; sledujte i celkovou částku k zaplacení.
Posuďte výši, počet a termíny splátek i rozložení splácení jistiny a úroků. Delší splatnost sice snižuje měsíční zatížení, ale může zvýšit částku zaplacenou celkem. Splátka musí odpovídat možnostem domácího rozpočtu.
Prověřte povinné poplatky a doplňkové služby, úrok z prodlení, smluvní pokuty i následky nesplácení. Zkontrolujte také podmínky předčasného splacení a změn splátkového kalendáře v předsmluvních informacích a smlouvě.
Údaje o půjčkách slouží k orientačnímu srovnání. Schválení žádosti, konečnou sazbu i smluvní podmínky určuje věřitel po individuálním posouzení.
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před žádostí ověřte RPSN, celkovou částku k zaplacení, poplatky a podmínky přímo u poskytovatele.