Zonky půjčka
- půjčka a refinancování online
- mimořádné splátky i předčasné splacení zdarma
- transparentní poplatkový model bez vedení půjčky
- jednorázový poplatek 2 % z půjčené částky
Před žádostí o půjčku v Zápech porovnejte nabídky a zvažte, zda splátka odpovídá vašemu rozpočtu. V lokalitě je přibližně 41 osob v exekuci, průměrná nezaměstnanost se drží kolem 1,2 % a orientační cena nájemného je 12.840 Kč měsíčně.
41 osob má evidováno 180 exekucí. Souhrnná vymáhaná částka činí 65 438 459 Kč.
| Věková skupina | Osob v exekuci | Exekucí celkem | Vymáháno celkem | Průměr na exekuci | Podíl osob |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-30 | 4 | 20 | 3 669 342 Kč | 183 467 Kč | 9,8 % |
| 30-35 | 7 | 52 | 3 120 058 Kč | 60 001 Kč | 17,1 % |
| 35-40 | 2 | 7 | 1 624 722 Kč | 232 103 Kč | 4,9 % |
| 40-45 | 6 | 13 | 5 078 022 Kč | 390 617 Kč | 14,6 % |
| 45-50 | 4 | 26 | 1 031 149 Kč | 39 660 Kč | 9,8 % |
| 50-55 | 6 | 30 | 3 390 735 Kč | 113 025 Kč | 14,6 % |
| 55-60 | 5 | 19 | 2 764 462 Kč | 145 498 Kč | 12,2 % |
| 60-65 | 4 | 9 | 1 687 500 Kč | 187 500 Kč | 9,8 % |
| 65-70 | 1 | 2 | 25 827 Kč | 12 914 Kč | 2,4 % |
| 70-75 | 1 | 1 | 20 142 Kč | 20 142 Kč | 2,4 % |
| 75-80 | 1 | 1 | 43 026 500 Kč | 43 026 500 Kč | 2,4 % |
Referenční nájemné pro kategorii 1+kk / 1+1 činí 373 Kč/m² měsíčně bez energií a služeb.
| Byt | Referenční nájemné | Novostavba | Území a aktualizace |
|---|---|---|---|
| 1+kk / 1+1 | 373 Kč/m² | 424 Kč/m² | Obec |
| 2+kk / 2+1 | 321 Kč/m² | 365 Kč/m² | Obec |
| 3+kk / 3+1 | 270 Kč/m² | 307 Kč/m² | Obec |
| 4+kk a větší | 231 Kč/m² | 263 Kč/m² | Obec |
Nejpočetnější skupina: Techničtí a odborní pracovníci (80 osob).
| Hlavní třída zaměstnání | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Celkem | 460 | 257 | 203 | 100,0 % |
| Zákonodárci a řídící pracovníci | 28 | 19 | 9 | 6,1 % |
| Specialisté | 76 | 32 | 44 | 16,5 % |
| Techničtí a odborní pracovníci | 80 | 36 | 44 | 17,4 % |
| Úředníci | 43 | 16 | 27 | 9,3 % |
| Pracovníci ve službách a prodeji | 46 | 19 | 27 | 10,0 % |
| Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství | 5 | 2 | 3 | 1,1 % |
| Řemeslníci a opraváři | 38 | 36 | 2 | 8,3 % |
| Obsluha strojů a zařízení, montéři | 59 | 45 | 14 | 12,8 % |
| Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci | 17 | 8 | 9 | 3,7 % |
| Nezjištěno | 65 | 41 | 24 | 14,1 % |
| Zaměstnanci v ozbrojených silách | 3 | 3 | 0 | 0,7 % |
Souhrnná statistika ekonomické aktivity zahrnuje 877 osob; podrobné členění uvádí tabulka.
| Ekonomická aktivita | Celkem | Muži | Ženy | Podíl |
|---|---|---|---|---|
| Obyvatelstvo celkem | 877 | 445 | 432 | 100,0 % |
| Pracovní síla | 479 | 265 | 214 | 54,6 % |
| Zaměstnaní | 460 | 257 | 203 | 52,5 % |
| Nezaměstnaní | 19 | 8 | 11 | 2,2 % |
| Mimo pracovní sílu | 384 | 170 | 214 | 43,8 % |
| Nepracující důchodci | 148 | 56 | 92 | 16,9 % |
| Žáci, studenti | 132 | 67 | 65 | 15,1 % |
| Pracující důchodci | 32 | 18 | 14 | 3,6 % |
| Pracující žáci a studenti | 17 | 6 | 11 | 1,9 % |
| Osoby na mateřské dovolené | 9 | 0 | 9 | 1,0 % |
| Osoby na rodičovské dovolené | 17 | 0 | 17 | 1,9 % |
| Osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby | 85 | 46 | 39 | 9,7 % |
| Ostatní s vlastním zdrojem obživy | 2 | 1 | 1 | 0,2 % |
| Ostatní zaměstnaní | 402 | 233 | 169 | 45,8 % |
| Nezjištěno | 14 | 10 | 4 | 1,6 % |
V roce 2024 činila průměrná nezaměstnanost 1,2 %.
| Rok | Průměrná nezaměstnanost |
|---|---|
| 2024 | 1,2 % |
| 2023 | 1,4 % |
| 2022 | 0,7 % |
| 2021 | 1,5 % |
| 2020 | 1,5 % |
| 2019 | 0,7 % |
| 2018 | 1,4 % |
| 2017 | 1,3 % |
| 2016 | 1,2 % |
| 2015 | 2,1 % |
| 2014 | 2,9 % |
| 2011 | 2,0 % |
| 2010 | 3,8 % |
| 2009 | 2,5 % |
| 2008 | 1,4 % |
| 2007 | 1,8 % |
| 2006 | 1,7 % |
| 2005 | 1,2 % |
Okresní průměr ČSÚ (Praha-východ): 59 386 Kč/m² pro uvedený typ nemovitosti. Nejde o cenu konkrétní adresy.
| Nemovitost | Rok | Průměrná cena | Území statistiky |
|---|---|---|---|
| Byty | 2024 | 59 386 Kč/m² | Okresní průměr · Praha-východ |
| Rodinné domy | 2024 | 91 903 Kč/m² | Okresní průměr · Praha-východ |
Kontakty, hodnocení a dostupná otevírací doba finančních institucí v této obci. Údaje z firemních profilů.
| Finanční instituce | Kontakt | Hodnocení | Otevírací doba | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| AvaFin | +420 222 200 523[email protected] | |||
| Rychlapujcka24.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| Credithelp.cz | +420 228 226 300[email protected] | |||
| Zonky | +420 235 235 000[email protected] | |||
| Nebankovní konsolidace.cz | +420 777 774 200[email protected] | |||
| COOL CREDIT | +420 226 219 946[email protected] | |||
| Nebankovní Finance - BOLERO GROUP s.r.o. | +420 773 302 784[email protected] | |||
| AAA Kredit | +420 776 844 344[email protected] | |||
| CreditGO | +420 216 216 102[email protected] | |||
| Home Credit, a.s. | +420 542 100 805 |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Online credit and loans, Brokers of short-term credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha, Holešovice, CZ |
| Telefon | +420 222 200 523 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.avafin.cz |
| IČO | 24849707 |
Dle telefonické domluvy
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Online credit and loans, Short-term credit and loans, Online banking and financial services |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | rychlapujcka24.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loans, Credit and loan providers |
|---|---|
| Adresa | Plzeňská 1270/97, 15000 Praha, Košíře, CZ |
| Telefon | +420 228 226 300 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | credithelp.cz |
| IČO | 24817333 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Consumer credit and loans, Long-term credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Credit and loan providers, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Evropská 2690/17, 16000 Praha, Dejvice, CZ |
| Telefon | +420 235 235 000 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.zonky.cz |
| IČO | 29045371 |
| Pondělí | 08:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–20:00 |
| Středa | 08:00–20:00 |
| Čtvrtek | 08:00–20:00 |
| Pátek | 08:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–18:00 |
| Neděle | 09:00–18:00 |
| Kategorie | Long-term credit and loans, Credit and loan providers, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Non-bank mortgages, Hypoteční poradci, Brokers of consumer credit and loans, Short-term credit and loans, Brokers of long-term credit and loans, Credit and loans, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Dandova 2619/13, 19300 Praha, Horní Počernice, CZ |
| Telefon | +420 777 774 200 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.nebankovnikonsolidace.cz |
| IČO | 71634576 |
| Pondělí | 09:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–17:00 |
| Středa | 09:00–17:00 |
| Čtvrtek | 09:00–17:00 |
| Pátek | 09:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Online credit and loans, Credit and loan providers, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online banking and financial services, Non-bank loans, Short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Banks and financial services, Banking and savings services |
|---|---|
| Adresa | Václavské náměstí 841/3, 11000 Praha, Nové Město, CZ |
| Telefon | +420 226 219 946 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | coolcredit.cz |
| IČO | 02112621 |
| Pondělí | 07:00–19:00 |
|---|---|
| Úterý | 07:00–19:00 |
| Středa | 07:00–19:00 |
| Čtvrtek | 07:00–19:00 |
| Pátek | 07:00–19:00 |
| Sobota | 09:00–17:00 |
| Neděle | 09:00–17:00 |
| Kategorie | Credit and loan providers, Non-bank loans, Credit and loans, Long-term credit and loans, Non-bank mortgages, Short-term credit and loans, Hypoteční poradci, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Úvěry a půjčky, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Insurance services, Leasing companies, Banking and savings services, Banks and financial services, Direct real estate buy-out, Real estate |
|---|---|
| Adresa | Zbraslavská 12/11, 15900 Praha, Malá Chuchle, CZ |
| Telefon | +420 773 302 784 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.nebankovni-finance.cz |
| IČO | 04514564 |
| Pondělí | 08:00–17:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–17:00 |
| Středa | 08:00–17:00 |
| Čtvrtek | 08:00–17:00 |
| Pátek | 08:00–17:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Credit and loan providers, Long-term credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Kralupská 2452, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, CZ |
| Telefon | +420 776 844 344 |
| [email protected] | |
| IČO | 76340082 |
| Pondělí | 00:00–24:00 |
|---|---|
| Úterý | 00:00–24:00 |
| Středa | 00:00–24:00 |
| Čtvrtek | 00:00–24:00 |
| Pátek | 00:00–24:00 |
| Sobota | 00:00–24:00 |
| Neděle | 00:00–24:00 |
| Kategorie | Short-term credit and loans, Credit and loans, Credit and loan providers, Online credit and loans |
|---|---|
| Adresa | Na Bojišti 1472/20, 12000 Praha, Nové Město, CZ |
| Telefon | +420 216 216 102 |
| [email protected] | |
| Webové stránky | www.creditgo.cz |
| IČO | 03299309 |
| Pondělí | 08:00–18:00 |
|---|---|
| Úterý | 08:00–18:00 |
| Středa | 08:00–18:00 |
| Čtvrtek | 08:00–18:00 |
| Pátek | 08:00–18:00 |
| Sobota | Zavřeno |
| Neděle | Zavřeno |
| Kategorie | Úvěry a půjčky, Credit and loan providers, Long-term credit and loans, Brokers of consumer credit and loans, Brokers of short-term credit and loans, Consumer credit and loans, Short-term credit and loans, Non-bank loans, Credit and loans, Online zprostředkovatelé půjček, Online credit and loans, Online banking and financial services, Financial consulting |
|---|---|
| Adresa | Jateční 306/2, 17000 Praha, Holešovice, CZ |
| Telefon | +420 542 100 805 |
| Webové stránky | www.homecredit.cz |
| IČO | 26978636 |
| Pondělí | 09:00–20:00 |
|---|---|
| Úterý | 09:00–20:00 |
| Středa | 09:00–20:00 |
| Čtvrtek | 09:00–20:00 |
| Pátek | 09:00–20:00 |
| Sobota | 09:00–20:00 |
| Neděle | 09:00–20:00 |
Registrovaní vázaní zástupci jednající jménem zastoupeného poskytovatele nebo zprostředkovatele. Podle veřejných evidencí ČNB a ověřeného sídla v ARES; záznam neznamená dostupnost konkrétní půjčky.
| Subjekt | Oprávnění | Sídlo |
|---|---|---|
| Pavlína Mašková KomendováIČO 22264965 | Vázaný zástupceOprávnění od 24. 2. 2025 | č.p. 297, 25061 Zápy |
| Aleš KubalaIČO 65875788 | Vázaný zástupceOprávnění od 2. 10. 2024 | č.p. 33, 25061 Zápy |
| Hoffmann a Žižák spol. s r.o.IČO 62957813 | Vázaný zástupceOprávnění od 8. 3. 2017 | č.p. 255, 25061 Zápy |
Žádný subjekt neodpovídá hledání v této lokalitě.
Úrok vyjadřuje cenu vypůjčených peněz. RPSN zahrnuje také zákonem vymezené náklady spojené s úvěrem. Srovnávejte nabídky se stejnou výší úvěru a dobou splatnosti; sledujte i celkovou částku k zaplacení.
Posuďte výši, počet a termíny splátek i rozložení splácení jistiny a úroků. Delší splatnost sice snižuje měsíční zatížení, ale může zvýšit částku zaplacenou celkem. Splátka musí odpovídat možnostem domácího rozpočtu.
Prověřte povinné poplatky a doplňkové služby, úrok z prodlení, smluvní pokuty i následky nesplácení. Zkontrolujte také podmínky předčasného splacení a změn splátkového kalendáře v předsmluvních informacích a smlouvě.
Údaje o půjčkách slouží k orientačnímu srovnání. Schválení žádosti, konečnou sazbu i smluvní podmínky určuje věřitel po individuálním posouzení.
Některé odkazy jsou partnerské a při sjednání přes ně můžeme získat provizi. U vybraných nabídek může být použito zvláštní umístění; pozice ve výpisu sama o sobě neznamená nejnižší cenu ani nejlepší nabídku.
Před žádostí ověřte RPSN, celkovou částku k zaplacení, poplatky a podmínky přímo u poskytovatele.